Choisissez le plan adapté à votre commerce
Un abonnement clair, sans commission sur vos ventes. Changez de formule à tout moment.
Annuel : -17 %
Essentiel
59 €/mois
Facturé chaque mois
- Carte à tampons + wallet Apple/Google
- Jusqu'à 1 000 clients
- 5 campagnes / mois
- Personnalisation de la carte
Le plus choisi
Croissance
99 €/mois
Facturé chaque mois
- Tout Essentiel + programme à points
- Jusqu'à 5 000 clients
- 15 campagnes / mois
- Segments, relances et notifications auto
Expert
249 €/mois
Facturé chaque mois
- Tout Croissance, sans limite de clients
- Jusqu'à 5 boutiques + multi-site
- API publique + accès anticipé
- Onboarding dédié & support prioritaire
Comparer les formules
| Fonctionnalité | Essentiel | Croissance | Expert |
|---|---|---|---|
| Programmes de fidélité | |||
| Carte à tampons | Inclus | Inclus | Inclus |
| Programme à points | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Wallet & personnalisation | |||
| Apple Wallet | Inclus | Inclus | Inclus |
| Google Wallet | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation de la carte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Limites incluses | |||
| Clients inclus | 1 000 | 5 000 | Illimité |
| Campagnes par mois | 5 | 15 | Illimité |
| Boutiques | 1 | 1 | 5 |
| CRM & automatisations | |||
| CRM & segments | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications automatiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Analytics avancés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-sites & API | |||
| Gestion multi-sites | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Tableau de bord multi-sites | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| API publique | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accès anticipé | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accompagnement | |||
| Onboarding dédié | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support | Standard | Expert sous 24 h | Prioritaire 7j/7 |
Questions sur les tarifs
Encore une question ?
Notre équipe vous répond et vous aide à choisir la bonne formule.
Nous contacter