Statut VOSTRAI
Dernière mise à jour : 8 juin 2026
Statut des services
✅ Tous les services sont opérationnels.
Détail par composant
| Composant | Statut | Latence cible |
|---|---|---|
Application principale (app.vostrai.com) | ✅ Opérationnel | < 200 ms |
Scanner PWA (scan.vostrai.com) | ✅ Opérationnel | < 300 ms |
Pages client (/card, /join) | ✅ Opérationnel | < 200 ms |
Webhook Stripe (/api/webhooks/stripe) | ✅ Opérationnel | < 500 ms |
Webhook Resend (/api/webhooks/resend) | ✅ Opérationnel | < 200 ms |
| Push wallet Apple/Google | ✅ Opérationnel | < 2 s |
| Jobs background (Inngest) | ✅ Opérationnel | — |
Healthcheck (/api/healthz) | ✅ Opérationnel | < 50 ms |
Incidents récents
Aucun incident à signaler.
Maintenance planifiée
Aucune maintenance planifiée.
Cette page est mise à jour manuellement par l'équipe VOSTRAI. En cas d'incident détecté par notre monitoring (UptimeRobot + Vercel Observability), nous mettons à jour cette page sous 30 minutes maximum après confirmation.